NCERT One Liner | विश्व का भूगोल (World Geography) | जलमण्डल एवं महासागरीय धाराएँ (Hydrosphere and Ocean Currents)
जलमण्डल एवं महासागरीय धाराएँ (Hydrosphere and Ocean Currents)
NCERT One Liner | विश्व का भूगोल (World Geography) | जलमण्डल एवं महासागरीय धाराएँ (Hydrosphere and Ocean Currents)
प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएँ
| प्रशान्त महासागर | अटलांटिक महासागर | हिन्द महासागर |
| उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा | उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा | दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा |
| क्यूरोशियो जलधारा (जापान की काली धारा) | दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा | मोजाम्बिक धारा |
| उत्तरी प्रशांत प्रवाह | फ्लोरिडा की धारा | अगुलहास धारा |
| अलास्का की धारा | गल्फस्ट्रीम या खाड़ी की धारा | ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह |
| सुशिमा (Tsushima) धारा | नॉर्वे की धारा | मेडागास्कार धारा |
| दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा | प्रति विषुवतरेखीय जलधारा | |
| पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा (न्यू साउथवेल्स धारा) | अंटाइल्स या एंटीलीज धारा | |
| एलनिनो धारा |
हिन्द महासागर की मानसूनी जल धाराएँ प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती हैं।
प्रमुख ठण्डी महासागरीय धाराएँ
| प्रशान्त महासागर | अटलांटिक महासागर | हिन्द महासागर |
| क्यूराइल जलधारा (ओयाशिबो धारा) | लेब्राडोर की धारा | पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा |
| कैलिफोर्निया धारा | पूर्वी ग्रीनलैंड धारा | शीतकालीन मानसून प्रवाह |
| हम्बोल्ट अथवा पेरूवियन धारा | इरमिंगर धारा | सोमाली धारा |
| अंटार्कटिका प्रवाह | केनारी धारा | दक्षिणी हिन्द धारा |
| ओखोटस्क धारा | फॉकलैण्ड धारा | अण्टार्कटिक प्रवाह |
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here