NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ (Multipurpose River Valley Projects)
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ (Multipurpose River Valley Projects)
NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ (Multipurpose River Valley Projects)
भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएँ
| नदी | परियोजनाएँ |
| सतलज नदी | भाखड़ा - नांगल (गोविंद-सागर बाँध) नाथपाझाकरी बाँध, कोल बाँध |
| झेलम नदी | किशनगंगा, तुलबुल परियोजना |
| चेनाब नदी | सलाल बाँध, दुलहस्ती (अस्किनी) बाँध, बगलिहार |
| रावी नदी | थीन बाँध, चेमेरा परियोजना |
| व्यास नदी | पोंग व हरिके बाँध |
| गंगा नदी | टिहरी बाँध ( भागीरथी), फरक्का बाँध |
| यमुना नदी | लखवर-व्यासी बाँध |
| रामगंगा नदी | कालागढ़ बाँध (रामगंगा परियोजना) |
| घाघरा नदी | घाघरा बाँध |
| शारदा नदी | शारदा बाँध |
| गण्डक नदी | त्रिवेणी के पास बैराज |
| कोसी नदी | कोसी परियोजना |
| चम्बल नदी | गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बाँध (राजस्थान) |
| बेतवा नदी | माताटीला बाँध, राजघाट बाँध |
| सोन नदी | डेहरी में सिंचाई, बरास, बाण सागर बाँध |
| दामोदर नदी | पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगर्मो बाँध, मैथान |
| गोदावरी नदी | राजमुंद्री निकट एनीकट बाँध |
| कृष्णा नदी | श्री शैलम व नागार्जुन सागर बाँध |
| तुंगभद्रा | मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बाँध |
| कावेरी नदी | मेट्टूर बाँध |
| नर्मदा नदी | महेश्वर बाँध, इंदिरा सागर बाँध, अंकलेश्वर बाँध, सरदार सरोवर बाँध |
| ताप्ती नदी | काकरापार बाँध, उकाई बाँध |
| महानदी | हीराकुण्ड, तिरकपाड़ा और बरोज बाँध |
| माही नदी | वनकवोरी बाँध, कदाना बाँध |
भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते
| संधि/समझौते | सम्बंधित देश | संधि / समझौते की प्रकृति |
| शारदा ( महाकाली) | नेपाल | वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना शामिल हैं। |
| कोसी | नेपाल | नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के सम्बंध में वर्ष 1954 का समझौता (1966 में संशोधित) |
| गंडक | नेपाल | नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के सम्बंध में वर्ष 1959 का समझौता | |
| गंगा | बांग्लादेश | फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के सम्बंध में वर्ष 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि । |
| सिन्धु नदी तंत्र: झेलम, चेनाब, रावी, व्यास सतलुज व इनकी सहायक नदियाँ | पाकिस्तान | सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल (1960) समझौता। |
विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन
| क्र. | राज्य | जल की मात्रा (TMC) |
| 1. | तमिलनाडु | 419 TMC |
| 2. | कर्नाटक | 270 TMC |
| 3. | केरल | 30 TMC |
| 4. | पुदुच्चेरी | 07 TMC |
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here