NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | कृषि (Agriculture)
कृषि (Agriculture)

NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | कृषि (Agriculture)
- Agriculture (एग्रीकल्चर) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है - Agri (एग्री) अर्थात् मृदा (Soil) तथा Culture (कल्चर) अर्थात् कृषि ( Cultivation ) ।
भारत में ऋतु आधरित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि
क्र. | फसल | प्रमुख फसलें | बुआई अवधि | कटाई अवधि |
1. |
रबी फसल
(शीत कालीन फसल)
|
गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर राई तथा आलू आदि । | अक्टूबर-नवंबर | मार्च-अप्रैल |
2. |
खरीफ फसल
(ग्रीष्म कालीन फसल)
|
चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूँगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि । | जून-जुलाई | अक्टूबर-नवंबर |
3. |
जायद फसल
(शीत एवं ग्रीष्म के मध्य)
|
तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिण्डी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती । | मार्च-अप्रैल | जून-जुलाई |
कृषि उत्पादन से सम्बंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ
क्रांति | कृषि |
हरित क्रांति | खाद्यान्न उत्पादन |
सुनहरी (स्वर्ण) क्रांति | फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी (उद्यान) कृषि |
श्वेत क्रांति | दुग्ध उत्पादन |
कृष्ण (काली) क्रांति | खनिज तेल ( पेट्रोलियम) के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता |
नीली क्रांति | मत्स्य उत्पादन |
गोल क्रांति | आलू उत्पादन |
भूरी क्रांति | उर्वरक उत्पादन |
पीली क्रांति | तिलहन उत्पादन |
रजत क्रांति | अंडा उत्पादन |
इन्द्रधनुषी क्रांति | कृषि सम्बंधी समग्र क्रांति (नवीन कृषि नीति में निर्धारित) |
अमृत क्रांति | नदियों को जोड़ने की योजना |
सदाबहार क्रांति | कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि |
गुलाबी क्रांति | प्याज उत्पादन, झींगा मछली |
लाल क्रांति | मांस एवं टमाटर उत्पादन |
प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय
कृषि संगठन | मुख्यालय |
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान | कानपुर |
समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र | नई दिल्ली |
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान | मनीला |
अर्द्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान | हैदराबाद |
सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र | अलेप्पो |
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक | मुंबई |
अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ वृद्धि केंद्र | मैक्सिको |
प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय
बोर्ड | मुख्यालय |
कॉफी बोर्ड | बंगलुरु (कर्नाटक) |
रबर बोर्ड | कोट्टायम (केरल) |
चाय बोर्ड | कोलकाता (प. बंगाल) |
तम्बाकू बोर्ड | गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) |
मसाला बोर्ड | कोच्चि (केरल) |
राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड | नई दिल्ली (दिल्ली) |
भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड | पुणे (महाराष्ट्र) |
भारत में झूम कृषि के प्रकार
क्षेत्र (राज्य) | झूम कृषि के प्रकार |
उत्तर-पूर्वी राज्य (असम मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड) | झूम |
आंध्र प्रदेश व ओडिशा | पोंदू, पामाडाबी, केमान, बरीगा |
पश्चिमी घाट | कुमारी |
केरल | पोनम या पोणम् |
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ | बीबर या दाहिया, मशान, पेंडा तथा बीरा |
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान | वालरा |
मणिपुर | पामलु |
हिमालय क्षेत्र | खिल |
झारखंड | कुरूल या कुरावा |
छतीसगढ़ (बस्तर जिला) | दीपा |
अंडमान निकोबार द्वीप समूह | दीपा |
प्रमुख कृषि संस्थान
संस्थान | स्थान |
राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड | हैदराबाद |
राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान | कटक |
भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड | आनन्द |
भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान | करनाल |
गन्ना प्रजनन संस्थान | कोयम्बटूर |
केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान | चिकमंगलूर |
जूट कृषि अनुसंधान संस्थान | बैरकपुर |
केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान | फरीदाबाद |
टिड्डी चेतावनी संगठन | जोधपुर |
कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय | फरीदाबाद |
राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान | हैदराबाद |
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान | जयपुर |
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान | झांसी |
केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म | हैसर घट्टा |
विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला | अल्मोड़ा |
केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान | पोर्ट ब्लेयर |
लघु किसान कृषि व्यापार संघ | नई दिल्ली |
राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र | गाजियाबाद |
पशु रोग जाँच प्रयोगशाला | पुणे |
पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान | कोलकाता |
पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान | बंगलुरू |
पशु स्वास्थ्य संस्थान | जालंधर |
पशु चिकित्सा जैविकी | गुवाहाटी |
राष्ट्रीय पटसन एवं सम्बंधित रेशे अनुसंधान संस्थान | कोलकाता |
भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान | राँची |
कुल फसलों में राज्यों का स्थान (2021-22)
फसल | प्रथम | द्वितीय | तृतीय |
कुल खाद्यान्न | उत्तर प्रदेश | मध्य प्रदेश | पंजाब |
कुल दलहन | मध्य प्रदेश | राजस्थान | महाराष्ट्र |
कुल तिलहन | मध्य प्रदेश | महाराष्ट्र | राजस्थान |
कुल मोटे अनाज | कर्नाटक | राजस्थान | महाराष्ट्र |
विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य
चावल | प. बंगाल | उत्तर पदेश | पंजाब |
गेहूं | उत्तर प्रदेश | मध्य प्रदेश | पंजाब |
बाजरा | राजस्थान | उत्तर प्रदेश | हरियाणा |
मक्का | कर्नाटक | मध्य प्रदेश | महाराष्ट्र |
चना | महाराष्ट्र | कर्नाटक | उत्तर प्रदेश |
अरहर (तूर) | महाराष्ट्र | कर्नाटक | उत्तर प्रदेश |
मसूर | मध्य प्रदेश | उत्तर प्रदेश | पं. बंगाल |
मूंगफली | गुजरात | राजस्थान | तमिलनाडु |
सरसों | राजस्थान | मध्य प्रदेश | हरियाणा |
सोयाबीन | महाराष्ट्र | मध्य प्रदेश | राजस्थान |
सूरजमुखी | कर्नाटक | हरियाणा | ओडिशा |
कपास | गुजरात | महाराष्ट्र | तेलंगाना |
जूट | प. बंगाल | असम | बिहार |
आलू | उत्तर प्रदेश | प. बंगाल | बिहार |
प्याज | महाराष्ट्र | मध्य प्रदेश | कर्नाटक |
गन्ना | उत्तर प्रदेश | महाराष्ट्र | कर्नाटक |
भारत में शीर्ष पाँच मत्स्य उत्पादन राज्य (2021-22)
राज्य | उत्पादन (लाख टन में) |
1. आंध्र प्रदेश | 48.03 |
2. पश्चिम बंगाल | 18.43 |
3. कर्नाटक | 10.74 |
4. ओडिशा | 9.90 |
5. गुजरात | 8.94 |
अखिल भारतीय उत्पादन | 162.48 |
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here