NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | खनिज संसाधन (Mineral Resources)
खनिज संसाधन (Mineral Resources)
NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | खनिज संसाधन (Mineral Resources)
वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान (2020-21)
| खनिज | भारत का स्थान | विश्व उत्पादन में योगदान % में |
| बॉक्साइट | 6वाँ | 5.53 |
| क्रोमाइट | चतुर्थ | 9.24 |
| लौह अयस्क | चतुर्थ | 6.76 |
| मैंगनीज अयस्क | 5वाँ | 5.42 |
| मैग्नेसाइट | 17वाँ | 0.28 |
| रॉक फॉस्फेट / एपेटाइट | 15वाँ | 0.66 |
| एल्युमीनियम (प्राथमिक) | तृतीय | 5.53 |
| ताँबा (परिष्कृत) | 7वाँ | 1.46 |
| इस्पात (कच्चा / द्रव) | द्वितीय | 5.60 |
| सीसा (Refined) | तृतीय | 1.71 |
| जिंक | तृतीय | 5.18 |
वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान (2019)
| खनिज | भारत का स्थान | विश्व उत्पादन में योगदान % में |
| एल्युमिना | चतुर्थ | 5.12 |
| बाइराइट | द्वितीय | 13.40 |
| कोयला एवं लिग्नाइट | द्वितीय | 9.1 |
| कच्चा तेल | 26वाँ | 0.71 |
| सीमेंट | द्वितीय | 8.29 |
| ग्रेफाइट ( प्राकृतिक ) | द्वितीय | - |
भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज (भवन और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।
अन्य खनिज भण्डार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र (2020-21)
| खनिज | मुख्य भण्डार | मुख्य उत्पादक | क्षेत्र |
| निकेल | ओडिशा, झारखण्ड, नागालैण्ड | ओडिशा एवं झारखण्ड | कटक (सुकिण्ड़ा क्षेत्र), क्योंझर |
| फ्लोराइट | गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ | गुजरात एवं महाराष्ट्र | चन्द्रपुर, वड़ोदरा |
| पेटाइट | पश्चिम बंगाल, झारखण्ड व मेघालय | -- | विशाखापत्तनम् (आंध्र प्रदेश) पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) |
| राक फास्फेट | झारखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश | राजस्थान एवं मध्य प्रदेश | उदयपुर, छतरपुर |
| हीरा | मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ | मध्य प्रदेश | पन्ना |
| ग्रेफाइट | अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर | ओडिशा, तमिलनाडु | नवपारा, पलामू, लातेहार |
| मैग्नसाइट | उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, राजस्थान | तमिलनाडु, उत्तराखण्ड | बागेश्वर, सलेम |
| टिन | हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा | छत्तीसगढ़ | जगदलपुर (दंतेवाडा) |
कुछ अन्य खनिज भण्डार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र (2019-20 )
| बाइराइट्स | आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना | आन्ध्र प्रदेश एवं राजस्थान | मंगमपेट (कुड़प्पा), रेलपतलिया |
| गार्नेट | तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा | आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा | गंजम (ओडिशा), श्रीकाकुलम |
| एस्बेस्टस | राजस्थान एवं कर्नाटक | राजस्थान एवं आन्ध्र प्रदेश | कुडप्पा (आ.प्र.), सिंहभूम |
| फेल्सपार | राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश | राजस्थान एवं तेलंगाना | - |
| सल्फर | जम्मू एवं कश्मीर | ओडिशा, केरल, हरियाणा | - |
| फायरक्ले (अग्नि सह- मिट्टी) | गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संस्तरों में | गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र | झरिया (झारखण्ड) एवं रानीगंज (पश्चिम बंगाल) |
| पाइराइटस | बिहार, राजस्थान, कर्नाटक | बिहार एवं राजस्थान | - |
| टंगस्टन | कर्नाटक, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश | राजस्थान, महाराष्ट्र | डेगाना ( राजस्थान) चेंदपाथर (प.बं.) |
| अभ्रक (माइका) | आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा | आन्ध्र प्रदेश एवं राजस्थान | - |
| कायनाइट | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक | महाराष्ट्र एवं कर्नाटक | भण्डारा (महाराष्ट्र), मैसूरू |
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here