NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | प्राकृतिक वनस्पतियाँ (Natural Vegetations)
प्राकृतिक वनस्पतियाँ (Natural Vegetations)

NCERT One Liner | भारत का भूगोल (Geography of India) | प्राकृतिक वनस्पतियाँ (Natural Vegetations)
वर्गीकरण | विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण (2021) | प्रतिशत |
समूह 1 | उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन (Tropical Wet Evergreen Forest) | 2.61 |
समूह 2 | उष्णकटिबंधीय अर्द्ध सदाबहार वन (Tropical Semi-Evergreen Forest ) | 9.27 |
समूह 3 | उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन (Tropical Moist Deciduous Forest ) | 17.65 |
समूह 4 | तटीय एवं दलदली वन (Littoral and Swamp Forest ) | 0.73 |
समूह 5 | उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous Forest ) | 40.86 |
समूह 6 | उष्णकटिबंधीय काँटेदार वन (Tropical Thorny Forest ) | 2.72 |
समूह 7 | उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन (Tropical Dry Evergreen Forest) | 0.12 |
समूह 8 | उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तीयुक्त पर्वतीय वन (Subtropical Broadleaved Hill Forest) | 4.26 |
समूह 9 | उपोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन (Subtropical Pince Forest ) | 2.36 |
समूह 10 | उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन (Subtropical Dry Evergreen Forest ) | 0.02 |
समूह 11 | मांटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन ( Montane Wet Temperate Forest) | 2.66 |
समूह 12 | हिमालयी समशीतोष्ण वन (Himalayan Moist Temperate Forest ) | 3.35 |
समूह 13 | हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन (Himalaya Dry Temperate Forest) | 0.73 |
समूह 14, 15, 16 | उप- अल्पाइन एवं अल्पाइन वन (Sub Alpine and Alpine Forest ) | 0.47 |
प्लांटेशन/टीओएफ (Plantation TOP ) | 8.45 | |
कुल | 100.00 |
भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र
क्र. | क्षेत्र | विस्तार | वनस्पति वितरण |
1. | पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र | कश्मीर से कुमायूँ तक |
1. शीतोष्ण कटिबंधीय भाग: चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष (कोनीफर्स) व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष ।
2. अल्पाइन क्षेत्र (शीतोष्ण से ऊपरी सीमा): श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष ।
|
2. | पूर्वी हिमालयी क्षेत्र | सिक्किम से दार्जिलिंग | शीतोष्ण क्षेत्र : ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। |
3. | असम क्षेत्र | ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ | इसमें सदाबहार वन और बीच-बीच में घने बाँसों तथा लम्बी घासों के झुरमुट हैं। |
4. | सिन्धु का मैदानी क्षेत्र | पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान | यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। |
5. | गंगा का मैदानी क्षेत्र | कछारी मैदान | इनमें गेहूँ, चावल और गन्ने की खेती होती है। |
6. | दक्कन क्षेत्र | भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि | इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह-तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं। |
7. | मालाबार क्षेत्र | प्रायद्वीपीय तट | घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पायी जाती हैं जैसे: नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफी, चाय, रबड़ और काजू आदि। |
8. | अंडमान क्षेत्र | अंडमान द्वीप | इसमें सदाबहार, अर्द्ध- सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अप्लावी जंगलों की अधिकता है। |
भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान
क्र. स. | शोध संस्थान | स्थापना (वर्ष) | क्षेत्र | राज्य |
1. | फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट | 1906 | देहरादून | उत्तराखंड |
2. | एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट | 1985 | जोधपुर | राजस्थान |
3. | इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी | 1938 | बंगलुरु | कर्नाटक |
4. | रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट | 1988 | जोरहाट | असम |
5. | इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एण्ड ट्री ब्रीडिंग | 1988 | कोयम्बटूर | तमिलनाडु |
6. | सेण्टर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एण्ड इको रिहैबिलिटेशन | 1992 | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश |
7. | हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट | 1977 | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
8. | एडवांस सेण्टर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एण्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स | 1997 | हैदराबाद | तेलंगाना |
9. | ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट | 1988 | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
10. | इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट | 1995 | छिन्दवाड़ा | मध्य प्रदेश |
11. | इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी | 1993 | राँची | झारखंड |
12. | इण्डियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट | 1962 | बंगलुरु | कर्नाटक |
13. | इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट | 1982 | भोपाल | मध्य प्रदेश |
14. | जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान | 1988 | अल्मोड़ा | उत्तराखंड |
15. | उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान | 1979 | तिरुअनंतपुरम् | केरल |
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here